Arctic Race of Norway 2024 nærmer seg med stormskritt, og nå er det ikke lenge før rittets fjerde og siste etappe tar av fra Glomfjord. Den 7. august starter etappen, som følger veien mot Neverdal, Ørnes, Reipå og videre mot Bodø.
Rittet starter i Glomfjord kl. 16.30, og passerer Neverdal omtrent 15 minutter senere. Rittet passerer Ørnes omtrent 25 minutter etter start, og Reipå og Dalen omtrent 35-40 minutter etter start-
Fullstendig oversikt over når rittet passerer akkurat deg finner du her. Merk at hvert sted har tre foreslåtte tidspunkt for passering. Det er tre forskjellige tidsestimater på alle plassene, alt ettersom hvilken fart rittet holder.
Hvor | Rittet holder en fart på 45 km/t | Rittet holder en fart på 43 km/t | Rittet holder en fart på 41 km/t |
Glomfjord | kl. 16.30 | kl. 16.30 | kl. 16.30 |
Selstad | kl. 16.41 | kl. 16.42 | kl. 16.42 |
Neverdal | kl. 16.45 | kl. 16.46 | kl. 16. 46 |
Eidbukt | kl. 16.49 | kl. 16.50 | kl. 16.50 |
Barvik | kl. 16.51 | kl. 16.51 | kl. 16.52 |
Vatvik | kl. 16.52 | kl. 16.52 | kl. 16.52 |
Ørnes | kl. 16.56 | kl. 16.56 | kl. 16.57 |
Reipå | kl. 17.04 | kl. 17.05 | kl. 17.06 |
Dalen | kl. 17.07 | kl. 17.08 | kl. 17.09 |
Les her for mer informasjon om Arctic Race of Norway 2024 i Meløy.